- Úvod
- >>
- Panasonic TH-43SQ2HW
Serial In | D-sub 9 pin RS-232C kompatibilný |
IR IN / OUT | Stero mini jack (φ3.5 mm) x 1/x 1 |
Hmotnosť | 11.9 kg/26.2 lbs (Neurčené) |
LAN | RJ45 x 1 kompatibilný s PJLink™ 10BASE-T/100BASE-TX |
Pitch pre zavesenie na stenu | 200 x 200 mm (kompatibilné s VESA) M6 |
Slot | Intel® SDM štandard SDM-S / SDM-L, 3.3 V / Max. 1.1 A, 12V / Max. 5.5 A |
Audio In | Stero mini jack (φ3.5 mm) x 1 |
Audio Out | Stero mini jack (φ3.5 mm) x 1 |
Prevádzková doba | 24 h/deň |
Nastavenie portrétu / náklonu | Áno / 20 stupňov dopredu a dozadu s nastavením pre orientáciu na šírku/výšku |
Vstavaný reproduktor | 8 W x 2 |
Panel | Veľkosť panelu | 43-palcový (1079.8 mm) |
Panel | Pixely (Š x V) | 3840 x 2160 |
Panel | Jas (typ.) | 700 cd/m2 |
Panel | Kontrast | 1200:1 |
Panel | Uhol zobrazenia [(H/V)] | 178°/178° (Typ.) |
Panel | Úprava povrchu panelu | Anti-reflexná úprava |
HDMI™ IN | HDMI™ x 3 (kompatibilný s HDCP2.2) |
PC In | mini D-sub 15 pin |
USB | USB typ A x 1 (DC 5V / Max. 1 A, USB 3.0 je podporovaný), USB typ A x 1 (DC 5V / Max. 2 A, USB 2.0 je podporovaný), USB typ C x 1 (Max 60 W Power Delivery kompatibilný, USB2.0 je podporovaný, DP Alt režim je kompatibilný) |
Rozmery (ŠxVxH) | Vylučujúc rukoväte 973 x 562 x 65 mm (38.31" x 22.10" x 2.56")(Neurčené) |
Jas [cd/m2] | 700 |
Veľkosť [palec] | 43 |
Hmlovitosť [%] | 25 |
Interaktívny | Nie |
24h Prevádzkové hodiny | Áno |
Bezel less/Videowall | Nie |
Parametre
Hmotnosť | 14 kg |
---|
Potrebujem poradiť / Chcem zadať dopyt
Otázka k produktu: Panasonic TH-43SQ2HW - (TH-43SQ2HW)
Naposledy navštívené