- Úvod
- >>
- PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
- >>
- Roger
- >>
- Kontrolery
- >>
- MC16-PAC-ST-4
MC16-PAC-ST je viacdverový ovládač fyzického prístupu a automatizácie budov určený pre ST verziu systému RACS 5 v2.
V závislosti od verzie umožňuje ovládať až 16 vstupných/výstupných dverí. MC16 dokáže registrovať udalosti pre Time & Attendance a môže byť integrovaný s poplachovými systémami proti vlámaniu. Integrácia umožňuje zobrazenie stavu poplachovej zóny na LED termináloch a zmenu stavu zóny priamo z terminálu. MC16 ponúka pokročilé a efektívne metódy pre správu užívateľov a ich oprávnení v systéme. Ovládače sa konfigurujú paralelne a ich celkový počet neovplyvňuje celkový čas konfigurácie, ktorý je zvyčajne menej ako 1 minúta.
Ovládače sú riadené z klient-server Windows aplikácie VISO ST pracujúcej s centralizovanou databázou Microsoft SQL Server. Systém môže byť riadený z viacerých pracovných staníc operátormi s rôznymi systémovými právami. RACS 5 okrem iného umožňuje prístup k udalostiam a správu používateľov.
Komunikácia medzi počítačom a ovládačom je plne šifrovaná pomocou metódy AES128-CBC a môže prebiehať v sieti LAN alebo WAN.
PARAMETER | VERZIE MC16-PAC-EX | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
prístupové dvere | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
prístupové body | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
prístupové terminály | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
prístupové zóny | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
poplachové zóny | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
napájacie zdroje | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
uzly automatizácie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
lokálne príkazy | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
vstupy | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
výstupy | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
funkčné klávesy | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 |
prístupové poverenia | 12 000 | |||||||||||||||
prístupové dvere na prístupový bod | 1 |
Potrebujem poradiť / Chcem zadať dopyt
Otázka k produktu: MC16-PAC-ST-4 - (MC16-PAC-ST-4)
Naposledy navštívené