- Úvod
- >>
- ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY
- >>
- Jablotron EZS
- >>
- JABLOTRON 100
- >>
- Detektory
- >>
- Pohybové
- >>
- JA-122PW
Výrobek je sběrnicovým komponentem systému JABLOTRON 100+, který slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Díky kombinaci PIR a mikrovlnné detekce (MW) je detektor vysoce odolný proti falešným poplachům. Při detekci je aktivován MW detektor, který potvrzuje předešlou aktivaci PIR sensoru.
Detektor s?bílou čočkou poskytuje standardní odolnost vůči bílému světlu v?úrovni předepsané normou (až 6000 luxů). Odolnost k falešným poplachům je nastavitelná ve dvou úrovních u PIR i MW. Detektor má pulsní reakci a v?systému zabírá jednu pozici.
Napájení | ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 ... 15 V) |
---|---|
Proudová spotřeba | |
- jmenovitá pro výpočet zálohy | 5 mA |
- maximální pro volbu kabelu | 16 mA |
Doporučená instalační výška | 2,2 – 2,5 m nad úrovní podlahy |
Úhel detekce/detekční pokrytí PIR | 90°/12 m |
Úhel detekce/detekční pokrytí MW | 80°/12 m |
Pracovní frekvence MW | 24,125 GHz |
Maximální efektivní vyzářený výkon MW (ERP) | 30 mW |
Rozměry | 150 x 63 x 40 mm |
Hmotnost | 120 g |
Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1) |
Prostředí | vnitřní všeobecné |
Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |
Průměrná provozní vlhkost | 75 % RH, bez kondenzace |
Certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
Splňuje | ČSN ETSI EN 300 440, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 50581, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-4 |
Podmínky provozování | dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10 |
Parametre
Hmotnosť | 0,15 kg |
---|
Potrebujem poradiť / Chcem zadať dopyt
Otázka k produktu: JA-122PW - (JA-122PW)
Naposledy navštívené